<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Informacions variades d'interes</title>
		<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 07:22:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Informacions variades d'interes</title>
			<url><div class=el_economista_widget_cotizacion rel=IBEX-35|off,AVANZIT|off,VERTICE-TRESCIEN</url>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>06/05/09 Analisis tecnico</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-05-09-analisis-tecnico-t130.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/ecotrader-estrategias/768/No-podemos-evitarlo.html



No podemos evitarlo



Situación estratégica:

Somos hombres débiles, lo reconocemos... Y por eso no podemos dejar escapar una operativa sobre un valor al que tantos tienen aficiones y que tan buenas tardes de gloria nos ha dado en los mercados alcistas. No podemos, sobre todo, cuando tengo un patrón en doble suelo -s1s2- confirmando con un volumen que viene siendo creciente, y que alcanzo niveles espectaculares  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:22:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-05-09-analisis-tecnico-t130.htm#218</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-05-09-analisis-tecnico-t130.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>05/05/09 Análisis técnico: AVANZIT</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/05-05-09-analisis-tecnico-avanzit-t129.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Análisis técnico: AVANZIT



05/05/09 14.10

Mucha atención a la compañía tecnológica pues podría ser el siguiente de los valores de pequeña capitalización en experimentar un fuerte tramo al alza. De hecho, de cerrar por encima de 0,94 € nos estaría confirmando un potencial pequeño &quot;doble suelo&quot; cuya proyección mínima debería llevarle por encima del máximo relativo anterior (1,01 €), y a su vez podría estar superando la &quot;línea clavicular&quot; de un potencial  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:38:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/05-05-09-analisis-tecnico-avanzit-t129.htm#217</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/05-05-09-analisis-tecnico-avanzit-t129.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24/04/09 Rustracutus S.L. comunica la compra de 200.000 acciones de Vértice 360º</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/24-04-09-rustracutus-sl-comunica-la-compra-de-200000-acciones-de-vertice-360-t125.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html" target="_blank">http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html</a>
<br />

<br />
Rustracutus S.L. comunica la compra de 200.000 acciones de Vértice 360º a 0,84 euros por título.
<br />

<br />
<font color="red">Nota : Rustracutis es la Sociedad a traves de la que invierte Javier Tallada</font>]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:22:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/24-04-09-rustracutus-sl-comunica-la-compra-de-200000-acciones-de-vertice-360-t125.htm#211</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/24-04-09-rustracutus-sl-comunica-la-compra-de-200000-acciones-de-vertice-360-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28/04/09 a Audiencia Provincial condena a un ex presidente de Avanzit a 5 años por apropiación indebida</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/28-04-09-a-audiencia-provincial-condena-a-un-ex-presidente-de-avanzit-a-5-anos-por-apropiacion-indebida-t128.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-amplila-audiencia-provincial-condena-ex-presidente-avanzit-anos-apropiacion-indebida-20090428175523.html



a Audiencia Provincial condena a un ex presidente de Avanzit a 5 años por apropiación indebida





MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -





   La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al anterior presidente de Avanzit Juan Bautista Pérez Aparicio a cinco años de prisión por el desvío de fondos por importe de 1,421  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:25:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/28-04-09-a-audiencia-provincial-condena-a-un-ex-presidente-de-avanzit-a-5-anos-por-apropiacion-indebida-t128.htm#215</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/28-04-09-a-audiencia-provincial-condena-a-un-ex-presidente-de-avanzit-a-5-anos-por-apropiacion-indebida-t128.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25/04/09 El auditor cuestiona el cumplimiento del plan de negocio de Avánzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/25-04-09-el-auditor-cuestiona-el-cumplimiento-del-plan-de-negocio-de-avanzit-t127.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.cincodias.com/articulo/empresas/auditor-cuestiona-cumplimiento-plan-negocio-Avanzit/20090425cdscdiemp_13/cdsemp/



El auditor cuestiona el cumplimiento del plan de negocio de Avánzit



Nuevo auditor en Avánzit, pero con resultado similar al de años anteriores. PricewaterhouseCoopers valora los esfuerzos de la compañía para reforzar su gestión y capital, pero tiene dudas sobre el plan de negocio.



I. Abril - Madrid - 25/04/2009



Tras toda una vida ligada al mismo  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:48:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/25-04-09-el-auditor-cuestiona-el-cumplimiento-del-plan-de-negocio-de-avanzit-t127.htm#214</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/25-04-09-el-auditor-cuestiona-el-cumplimiento-del-plan-de-negocio-de-avanzit-t127.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;Linea Libre&amp;quot; : Elimina coste de Linea</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/telefonia-fija-pensionistas-f5/linea-libre-elimina-coste-de-linea-t126.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>He encontrado, aparte de la ya conocida opción de reducción tarifas por jubilación ( rentas bajas), ya puesta en otro post de este sub foro, la opción de pasarse quien le interese a lo que Telefonica llama &quot;LINEA LIBRE&quot;, que no promociona ( ni a traves de la web donde aparece solo para profesionales cuando lo esta para todos) : Sus condiciones son : Supresión total cuota linea. Se paga solo por consumo, con un minimo de 90 minutos mensuales lo cual sube a unos 14 euros aproximados.  ...</description>
			<category>Telefonia Fija ( pensionistas )</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:14:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/telefonia-fija-pensionistas-f5/linea-libre-elimina-coste-de-linea-t126.htm#213</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/telefonia-fija-pensionistas-f5/linea-libre-elimina-coste-de-linea-t126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24/04/09 Convocatoria JJAA para 26/05/09</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/24-04-09-convocatoria-jjaa-para-26-05-09-t124.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana, 19

28046 – Madrid



Madrid, 24 de abril de 2009



Avánzit, S.A. - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1325, folio 95, hoja 5095, inscripción 1ª C.I.F: A-28085207



Hecho relevante



Muy señores míos,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado

de Valores y disposiciones concordantes, y para la puesta a disposición del público como

hecho relevante,  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:19:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/24-04-09-convocatoria-jjaa-para-26-05-09-t124.htm#210</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/24-04-09-convocatoria-jjaa-para-26-05-09-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23/04/09 Un analisis mas ...</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/23-04-09-un-analisis-mas-t123.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>de la web de bolsamania 23/04/09 a las 16.20



El 6 de abril publicamos el análisis técnico del valor en el que constatábamos la rotura de la estructura de consolidación que estaba desarrollando, por lo que el título tenía un primer objetivo teórico en 1 euro.



Ese nivel se alcanzó el 16 de abril, desde donde el título está desarrollando un proceso de consolidación de la tendencia alcista iniciada, con volumen concordante (como mostramos en el gráfico adjunto).



La estructura  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:30:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/23-04-09-un-analisis-mas-t123.htm#209</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/23-04-09-un-analisis-mas-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22/04/09 Presunto interes de controlar Amper</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-presunto-interes-de-controlar-amper-t120.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/220409.pdf

El Corro ( herradura Azul ) Pag 29



TVIKAP quiere tomar el control de Amper



Algunos asiduos al parqué madrileño afirmaron ayer

que se avecinan movimientos corporativos en el grupo Amper.

Por una parte, circularon rumores a primera hora de

que un grupo tecnológico prepara la adquisición de un

paquete próximo al 10% del capital de la sociedad, que preside

Jaime Espinosa de los Monteros. Además un bolsista, que

decía  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:34:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-presunto-interes-de-controlar-amper-t120.htm#205</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-presunto-interes-de-controlar-amper-t120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22/04/09 Avanzit S.A. comunica ha reducido participación en Vértice 360</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-avanzit-sa-comunica-ha-reducido-participacion-en-vertice-360-t122.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html" target="_blank">http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html</a>
<br />

<br />
Miércoles, 22 de Abril del 2009 - 14:03
<br />

<br />
Avanzit S.A. comunica que ha reducido su participación en el capital de Vértice 360º por debajo del 40% hasta el 36,503% del total.]]></description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-avanzit-sa-comunica-ha-reducido-participacion-en-vertice-360-t122.htm#207</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-avanzit-sa-comunica-ha-reducido-participacion-en-vertice-360-t122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 Vértice recupera el terreno perdido: ¿dónde están los soportes a vigilar?</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-vertice-recupera-el-terreno-perdido-donde-estan-los-soportes-a-vigilar-t121.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/ecotrader-destacados/noticias/1182486/04/09/Vertice-Recuperando-el-terreno-perdido-Donde-estan-los-soportes-a-vigilar.html



Vértice recupera el terreno perdido: ¿dónde están los soportes a vigilar?



Desde los mínimos que el título alcanzó a finales de febrero en los 0,47 euros la cotización ha experimentado un rebote de alrededor un 90%. Con todo, todavía debería recuperar otro 65% para alcanzar niveles de fuerte resistencia, que frenaron los conatos  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:37:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-vertice-recupera-el-terreno-perdido-donde-estan-los-soportes-a-vigilar-t121.htm#206</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-vertice-recupera-el-terreno-perdido-donde-estan-los-soportes-a-vigilar-t121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 Propuesta de AK (1*1) en el Orden del dia de la JJAA</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-propuesta-de-ak-11-en-el-orden-del-dia-de-la-jjaa-t119.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200904210840_RTI_1240303200nLL58617



Vértice propone ampliación liberada de 1x1 acciones



MADRID, 21 abr . - Vértice 360 Grados dijo el martes que propondrá en la junta general del próximo 22 de mayo una ampliación de capital gratuita consistente en el reparto con cargo a reservas de 1 acción nueva por cada 1 en circulación.



Asimismo, el consejo de la filial audiovisual de Avánzit pedirá a sus accionistas, entre otras  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-propuesta-de-ak-11-en-el-orden-del-dia-de-la-jjaa-t119.htm#204</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-propuesta-de-ak-11-en-el-orden-del-dia-de-la-jjaa-t119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 H.R. Convocatoria JJAA 23/05/09</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-hr-convocatoria-jjaa-23-05-09-t118.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Miguel Ángel, 11

28010 Madrid



Madrid, 21 de abril de 2009.



Ref.- Hecho relevante / Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.



Muy Señores nuestros:



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado

de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice

Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Vértice 360º” o la “Sociedad”) comunica que el

Consejo de Administración  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:19:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-hr-convocatoria-jjaa-23-05-09-t118.htm#202</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-hr-convocatoria-jjaa-23-05-09-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 Informe de gobierno corporativo</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-informe-de-gobierno-corporativo-t117.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>se puede buscar en la pagina web de Vertice, de la CNMV, o, solicitarmelo por e-mail</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:11:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-informe-de-gobierno-corporativo-t117.htm#201</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-informe-de-gobierno-corporativo-t117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/04/09 Avanzit prepara su desinversión en Vértice 360 Grados</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t116.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199"><a href="http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199" target="_blank">http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199</a></a>]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:29:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t116.htm#200</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/04/09 Avanzit prepara su desinversión en Vértice 360 Grados</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>( no tengo el link )



Publicado el lunes 20 de abril de 2009





DESDE EL PARQUET



Avanzit prepara su desinversión en Vértice 360 Grados



La noticia de la ruptura del pacto de sindicación que establecieron los principales accionistas de Vértice para su salida a Bolsa, y por el que se comprometían a aceptar las directrices que marcara Avanzit, cuyos intereses podían ser distintos a los de otros accionistas, ha sido interpretada como el primer paso para que el grupo tecnológico,  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:28:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 buena respuesta del canje de la deuda</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/21-04-09-buena-respuesta-del-canje-de-la-deuda-t114.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/210409.pdf

Pagina 19



Avanzit: buena respuesta

del canje de la deuda. Según

comentaba un inversor,

los responsables de Avanzit

esperan acabar con la deuda

concursal en un breve plazo.

Afi rmaba que según sus noticias

se habrían adherido ya a

la oferta realizada a la totalidad

de los acreedores concursales

del grupo para convertir

su deuda en acciones un

85%.



NOTA : Esto no es una noticia, de serlo lo recogerian agencias  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:17:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/21-04-09-buena-respuesta-del-canje-de-la-deuda-t114.htm#198</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/21-04-09-buena-respuesta-del-canje-de-la-deuda-t114.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19/04/09 Analisis de Avanzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/19-04-09-analisis-de-avanzit-t113.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/analisis-tecnico/noticias/1178313/04/09/Iberia-y-Avanzit-Lineas-de-vela-en-forma-de-DOJI-.html



Avanzit: Líneas de vela en forma de DOJI



Hoy les queremos hablar de una de las líneas de vela más importantes, concretamente la que se forma cuando la apertura y el cierre son iguales o muy similares. Cuando esto ocurre los orientales llaman a esta vela DOJI y cuando aparecen los traders suelen estar muy atentos ya que suelen avisar de que un cambio en la dirección  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:51:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/19-04-09-analisis-de-avanzit-t113.htm#197</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/19-04-09-analisis-de-avanzit-t113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>07/04/09 Recomendacion sobre Avanzit. Sencillamente dicen que puede tener una revalorizacion importante</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/07-04-09-recomendacion-sobre-avanzit-sencillamente-dicen-que-puede-tener-una-revalorizacion-importante-t107.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiaradio__Consultorio%20Bursatil_0936_20090407.asf&amp;Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&amp;carpetayear=2009



Minuto 20.37 tampoco se extienden demasiado 



http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiatv__Consultorio%20Capital_0940_20090407.asf&amp;Titulo=INTERECONOMIA%20TV&amp;carpetayear=2009

lo mimo via Tv ( no radio ) </description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/07-04-09-recomendacion-sobre-avanzit-sencillamente-dicen-que-puede-tener-una-revalorizacion-importante-t107.htm#190</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/07-04-09-recomendacion-sobre-avanzit-sencillamente-dicen-que-puede-tener-una-revalorizacion-importante-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12/04/09 Entrevista de esa fecha</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/catedratico-santiago-nino-becerra-f34/12-04-09-entrevista-de-esa-fecha-t112.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.albertonoguera.com/2008/04/las-declaraciones-de-nio-becerra.html" target="_blank">http://www.albertonoguera.com/2008/04/las-declaraciones-de-nio-becerra.html</a>
<br />

<br />
Descatga archivo sonoro
<br />
<a href="http://www.amicsrac1.net/fonoteca/fitxers/descarrega.php?fitxer=vr0708_santiago_ni%F1o_08_04_08.mp3&amp;num=12741" target="_blank">http://www.amicsrac1.net/fonoteca/fitxers/descarrega.php?fitxer=vr0708_santiago_ni%F1o_08_04_08.mp3&amp;num=12741</a>]]></description>
			<category>Catedratico Santiago NIÑO BECERRA</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:41:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/catedratico-santiago-nino-becerra-f34/12-04-09-entrevista-de-esa-fecha-t112.htm#195</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/catedratico-santiago-nino-becerra-f34/12-04-09-entrevista-de-esa-fecha-t112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14/04/09 Espanya tindrà un atur del 30% el 2012</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/catedratico-santiago-nino-becerra-f34/14-04-09-espanya-tindra-un-atur-del-30-el-2012-t111.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.tv3.cat/videos/1151539/Espanya-tindra-un-atur-del-30-el-2012



El catedràtic d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià (URL), Santiago Niño Becerra, afirma que &quot;no ens podem imaginar què significa un atur del 30% (1 persona de cada 3 de la població activa), perquè no ho hem viscut mai&quot;. Afirma que en la crisi dels anys 30 les coses estaven malament &quot;però s'anava a més, i ara es va a menys&quot;. El catedràtic d'Economia assegura que &quot;estem en una situació  ...</description>
			<category>Catedratico Santiago NIÑO BECERRA</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:29:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/catedratico-santiago-nino-becerra-f34/14-04-09-espanya-tindra-un-atur-del-30-el-2012-t111.htm#194</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/catedratico-santiago-nino-becerra-f34/14-04-09-espanya-tindra-un-atur-del-30-el-2012-t111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/04/09 Presentado informe de buen Gobierno</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-presentado-informe-de-buen-gobierno-t110.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[si lo quereis me lo solicitais o ver <a href="http://www.avanzit.com" target="_blank">www.avanzit.com</a> / accionistas e inversores / gobierno]]></description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:34:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-presentado-informe-de-buen-gobierno-t110.htm#193</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-presentado-informe-de-buen-gobierno-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/04/09 HR acuedo fin sindicacion acciones de Vertice</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t109.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, 16 de abril de 2009



Hecho Relevante



Muy Sres. nuestros,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Avánzit, S.A. comunica que con fecha de ayer, 15 de abril de 2009, todos los firmantes del Contrato de sindicación de acciones de Vértice Trescientos Sesenta  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:25:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t109.htm#192</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/04/09 HR acuedo fin sindicacion acciones de Vertice</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t108.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, 16 de abril de 2009



Hecho Relevante



Muy Sres. nuestros,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. ( &quot;Vertice360º&quot; o &quot;la Sociedad&quot;) comunica que con fecha de ayer, 15 de abril de 2009, todos los  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:18:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t108.htm#191</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06/04/09 Un analisis mas</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-un-analisis-mas-t106.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Grafico

http://2.bp.blogspot.com/_xapTcpQmSCY/Sdp-Uxq2t4I/AAAAAAAABQI/T6OAYTVHPlg/s1600/avz.gif



http://futurosbrezis.blogspot.com/2009/04/avanzit.html

