<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Avanzit 2009</title>
		<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2009 07:22:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Avanzit 2009</title>
			<url><div class=el_economista_widget_cotizacion rel=IBEX-35|off,AVANZIT|off,VERTICE-TRESCIEN</url>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>06/05/09 Analisis tecnico</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-05-09-analisis-tecnico-t130.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/ecotrader-estrategias/768/No-podemos-evitarlo.html



No podemos evitarlo



Situación estratégica:

Somos hombres débiles, lo reconocemos... Y por eso no podemos dejar escapar una operativa sobre un valor al que tantos tienen aficiones y que tan buenas tardes de gloria nos ha dado en los mercados alcistas. No podemos, sobre todo, cuando tengo un patrón en doble suelo -s1s2- confirmando con un volumen que viene siendo creciente, y que alcanzo niveles espectaculares  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:22:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-05-09-analisis-tecnico-t130.htm#218</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-05-09-analisis-tecnico-t130.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>05/05/09 Análisis técnico: AVANZIT</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/05-05-09-analisis-tecnico-avanzit-t129.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Análisis técnico: AVANZIT



05/05/09 14.10

Mucha atención a la compañía tecnológica pues podría ser el siguiente de los valores de pequeña capitalización en experimentar un fuerte tramo al alza. De hecho, de cerrar por encima de 0,94 € nos estaría confirmando un potencial pequeño &quot;doble suelo&quot; cuya proyección mínima debería llevarle por encima del máximo relativo anterior (1,01 €), y a su vez podría estar superando la &quot;línea clavicular&quot; de un potencial  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:38:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/05-05-09-analisis-tecnico-avanzit-t129.htm#217</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/05-05-09-analisis-tecnico-avanzit-t129.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28/04/09 a Audiencia Provincial condena a un ex presidente de Avanzit a 5 años por apropiación indebida</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/28-04-09-a-audiencia-provincial-condena-a-un-ex-presidente-de-avanzit-a-5-anos-por-apropiacion-indebida-t128.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-amplila-audiencia-provincial-condena-ex-presidente-avanzit-anos-apropiacion-indebida-20090428175523.html



a Audiencia Provincial condena a un ex presidente de Avanzit a 5 años por apropiación indebida





MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -





   La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al anterior presidente de Avanzit Juan Bautista Pérez Aparicio a cinco años de prisión por el desvío de fondos por importe de 1,421  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:25:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/28-04-09-a-audiencia-provincial-condena-a-un-ex-presidente-de-avanzit-a-5-anos-por-apropiacion-indebida-t128.htm#215</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/28-04-09-a-audiencia-provincial-condena-a-un-ex-presidente-de-avanzit-a-5-anos-por-apropiacion-indebida-t128.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25/04/09 El auditor cuestiona el cumplimiento del plan de negocio de Avánzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/25-04-09-el-auditor-cuestiona-el-cumplimiento-del-plan-de-negocio-de-avanzit-t127.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.cincodias.com/articulo/empresas/auditor-cuestiona-cumplimiento-plan-negocio-Avanzit/20090425cdscdiemp_13/cdsemp/



El auditor cuestiona el cumplimiento del plan de negocio de Avánzit



Nuevo auditor en Avánzit, pero con resultado similar al de años anteriores. PricewaterhouseCoopers valora los esfuerzos de la compañía para reforzar su gestión y capital, pero tiene dudas sobre el plan de negocio.



I. Abril - Madrid - 25/04/2009



Tras toda una vida ligada al mismo  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:48:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/25-04-09-el-auditor-cuestiona-el-cumplimiento-del-plan-de-negocio-de-avanzit-t127.htm#214</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/25-04-09-el-auditor-cuestiona-el-cumplimiento-del-plan-de-negocio-de-avanzit-t127.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24/04/09 Convocatoria JJAA para 26/05/09</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/24-04-09-convocatoria-jjaa-para-26-05-09-t124.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana, 19

28046 – Madrid



Madrid, 24 de abril de 2009



Avánzit, S.A. - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1325, folio 95, hoja 5095, inscripción 1ª C.I.F: A-28085207



Hecho relevante



Muy señores míos,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado

de Valores y disposiciones concordantes, y para la puesta a disposición del público como

hecho relevante,  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:19:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/24-04-09-convocatoria-jjaa-para-26-05-09-t124.htm#210</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/24-04-09-convocatoria-jjaa-para-26-05-09-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23/04/09 Un analisis mas ...</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/23-04-09-un-analisis-mas-t123.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>de la web de bolsamania 23/04/09 a las 16.20



El 6 de abril publicamos el análisis técnico del valor en el que constatábamos la rotura de la estructura de consolidación que estaba desarrollando, por lo que el título tenía un primer objetivo teórico en 1 euro.



Ese nivel se alcanzó el 16 de abril, desde donde el título está desarrollando un proceso de consolidación de la tendencia alcista iniciada, con volumen concordante (como mostramos en el gráfico adjunto).



La estructura  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:30:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/23-04-09-un-analisis-mas-t123.htm#209</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/23-04-09-un-analisis-mas-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22/04/09 Presunto interes de controlar Amper</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-presunto-interes-de-controlar-amper-t120.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/220409.pdf

El Corro ( herradura Azul ) Pag 29



TVIKAP quiere tomar el control de Amper



Algunos asiduos al parqué madrileño afirmaron ayer

que se avecinan movimientos corporativos en el grupo Amper.

Por una parte, circularon rumores a primera hora de

que un grupo tecnológico prepara la adquisición de un

paquete próximo al 10% del capital de la sociedad, que preside

Jaime Espinosa de los Monteros. Además un bolsista, que

decía  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:34:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-presunto-interes-de-controlar-amper-t120.htm#205</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-presunto-interes-de-controlar-amper-t120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22/04/09 Avanzit S.A. comunica ha reducido participación en Vértice 360</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-avanzit-sa-comunica-ha-reducido-participacion-en-vertice-360-t122.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html" target="_blank">http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html</a>
<br />

<br />
Miércoles, 22 de Abril del 2009 - 14:03
<br />

<br />
Avanzit S.A. comunica que ha reducido su participación en el capital de Vértice 360º por debajo del 40% hasta el 36,503% del total.]]></description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-avanzit-sa-comunica-ha-reducido-participacion-en-vertice-360-t122.htm#207</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/22-04-09-avanzit-sa-comunica-ha-reducido-participacion-en-vertice-360-t122.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/04/09 Avanzit prepara su desinversión en Vértice 360 Grados</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>( no tengo el link )



Publicado el lunes 20 de abril de 2009





DESDE EL PARQUET



Avanzit prepara su desinversión en Vértice 360 Grados



La noticia de la ruptura del pacto de sindicación que establecieron los principales accionistas de Vértice para su salida a Bolsa, y por el que se comprometían a aceptar las directrices que marcara Avanzit, cuyos intereses podían ser distintos a los de otros accionistas, ha sido interpretada como el primer paso para que el grupo tecnológico,  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:28:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 buena respuesta del canje de la deuda</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/21-04-09-buena-respuesta-del-canje-de-la-deuda-t114.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/210409.pdf

Pagina 19



Avanzit: buena respuesta

del canje de la deuda. Según

comentaba un inversor,

los responsables de Avanzit

esperan acabar con la deuda

concursal en un breve plazo.

Afi rmaba que según sus noticias

se habrían adherido ya a

la oferta realizada a la totalidad

de los acreedores concursales

del grupo para convertir

su deuda en acciones un

85%.



NOTA : Esto no es una noticia, de serlo lo recogerian agencias  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:17:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/21-04-09-buena-respuesta-del-canje-de-la-deuda-t114.htm#198</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/21-04-09-buena-respuesta-del-canje-de-la-deuda-t114.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19/04/09 Analisis de Avanzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/19-04-09-analisis-de-avanzit-t113.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/analisis-tecnico/noticias/1178313/04/09/Iberia-y-Avanzit-Lineas-de-vela-en-forma-de-DOJI-.html



Avanzit: Líneas de vela en forma de DOJI



Hoy les queremos hablar de una de las líneas de vela más importantes, concretamente la que se forma cuando la apertura y el cierre son iguales o muy similares. Cuando esto ocurre los orientales llaman a esta vela DOJI y cuando aparecen los traders suelen estar muy atentos ya que suelen avisar de que un cambio en la dirección  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:51:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/19-04-09-analisis-de-avanzit-t113.htm#197</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/19-04-09-analisis-de-avanzit-t113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>07/04/09 Recomendacion sobre Avanzit. Sencillamente dicen que puede tener una revalorizacion importante</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/07-04-09-recomendacion-sobre-avanzit-sencillamente-dicen-que-puede-tener-una-revalorizacion-importante-t107.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiaradio__Consultorio%20Bursatil_0936_20090407.asf&amp;Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&amp;carpetayear=2009



Minuto 20.37 tampoco se extienden demasiado 



http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiatv__Consultorio%20Capital_0940_20090407.asf&amp;Titulo=INTERECONOMIA%20TV&amp;carpetayear=2009

lo mimo via Tv ( no radio ) </description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:01:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/07-04-09-recomendacion-sobre-avanzit-sencillamente-dicen-que-puede-tener-una-revalorizacion-importante-t107.htm#190</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/07-04-09-recomendacion-sobre-avanzit-sencillamente-dicen-que-puede-tener-una-revalorizacion-importante-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/04/09 Presentado informe de buen Gobierno</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-presentado-informe-de-buen-gobierno-t110.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[si lo quereis me lo solicitais o ver <a href="http://www.avanzit.com" target="_blank">www.avanzit.com</a> / accionistas e inversores / gobierno]]></description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:34:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-presentado-informe-de-buen-gobierno-t110.htm#193</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-presentado-informe-de-buen-gobierno-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/04/09 HR acuedo fin sindicacion acciones de Vertice</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t109.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, 16 de abril de 2009



Hecho Relevante



Muy Sres. nuestros,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Avánzit, S.A. comunica que con fecha de ayer, 15 de abril de 2009, todos los firmantes del Contrato de sindicación de acciones de Vértice Trescientos Sesenta  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:25:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t109.htm#192</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06/04/09 Un analisis mas</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-un-analisis-mas-t106.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Grafico

http://2.bp.blogspot.com/_xapTcpQmSCY/Sdp-Uxq2t4I/AAAAAAAABQI/T6OAYTVHPlg/s1600/avz.gif



http://futurosbrezis.blogspot.com/2009/04/avanzit.html

 Avanzit ha roto la directriz bajista que guiaba el movimiento de este valor desde agosto del año pasado. Los próximos días serán clave ya que la ruptura de hoy no ha sido con volumen demasiado fuerte (aunque tampoco ha sido bajo) y por lo tanto no es claro que sea fiable. En caso de confirmar el primer objetivo lo situo en 1.09€.

La  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:48:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-un-analisis-mas-t106.htm#189</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-un-analisis-mas-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06/04/09 Prevén importantes rebotes en Avánzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-preven-importantes-rebotes-en-avanzit-t105.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.capitalmadrid.info/2009/4/6/preven_importantes_rebotes_en_avanzit.html



DESDE EL PARQUET

Prevén importantes rebotes en Avánzit



La cotización de Avánzit se ha visto animada en las últimas sesiones por un informe de los analistas de Self Trade, quienes recomiendan adquirir acciones del grupo tecnológico y estiman su precio objetivo en algo más de 2 euros. Argumentan que los fundamentales del grupo son firmes, cuentan con un buen potencial de generación de caja y un  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:40:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-preven-importantes-rebotes-en-avanzit-t105.htm#188</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/06-04-09-preven-importantes-rebotes-en-avanzit-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>01/04/09 Self Bank recomienda compra con P.O. de 2,04 euros</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/01-04-09-self-bank-recomienda-compra-con-po-de-204-euros-t101.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.invertia.com/empresas/noticias/noticia.asp?idDoc=2123729&amp;idtel=RV011RADIOTR&amp;span=&amp;idNoticia=2123729



Self Bank recomienda compra con P.O. de 2,04 euros



Los analistas de Self Trade Bank tienen una recomendación de compra para Avanzit y un precio objetivo de 2,04 euros por acción. En su opinión, los fundamentales de la compañía son buenos y su nivel de endeudamiento es muy bajo, con una buena generación de flujos de caja que podría permitirle repartir dividendos  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:44:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/01-04-09-self-bank-recomienda-compra-con-po-de-204-euros-t101.htm#181</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/01-04-09-self-bank-recomienda-compra-con-po-de-204-euros-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>03/04/09 Analisis</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/03-04-09-analisis-t104.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Monuto 19 del primer link



http://www.intereconomia.com/streaming/DescargasPage.aspx?NombreFichero=intereconomiaradio__Cierre%20de%20Mercados_1806_20090403.asf&amp;Titulo=INTERECONOMIA%20RADIO&amp;carpetayear=2009



tb se puede descargar aqui 



http://uploading.com/files/O10K9GBA/Sr.Moro%20Sr.Ortega%203-4-09.mp3.html </description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 07:23:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/03-04-09-analisis-t104.htm#186</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/03-04-09-analisis-t104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>02/04/09 HR Conversion de Oblogaciones convertibles</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/02-04-09-hr-conversion-de-oblogaciones-convertibles-t103.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, 02 de abril de 2009



Hecho Relevante



Muy Sres. nuestros,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Avánzit, S.A. comunica que el pasado 30 de marzo TSS Luxembourg solicitó la conversión total de las obligaciones convertibles emitidas (8.750.000 obligaciones),  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:44:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/02-04-09-hr-conversion-de-oblogaciones-convertibles-t103.htm#184</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/02-04-09-hr-conversion-de-oblogaciones-convertibles-t103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>01/04/09 Self Bank recomienda compra con P.O. de 2,04 euros</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/01-04-09-self-bank-recomienda-compra-con-po-de-204-euros-t100.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.invertia.com/empresas/noticias/noticia.asp?idDoc=2123729&amp;idtel=RV011RADIOTR&amp;span=&amp;idNoticia=2123729



Self Bank recomienda compra con P.O. de 2,04 euros



Los analistas de Self Trade Bank tienen una recomendación de compra para Avanzit y un precio objetivo de 2,04 euros por acción. En su opinión, los fundamentales de la compañía son buenos y su nivel de endeudamiento es muy bajo, con una buena generación de flujos de caja que podría permitirle repartir dividendos  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:43:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/01-04-09-self-bank-recomienda-compra-con-po-de-204-euros-t100.htm#180</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/01-04-09-self-bank-recomienda-compra-con-po-de-204-euros-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26/03/09 Avanzit Bandera Alcista en formación</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/26-03-09-avanzit-bandera-alcista-en-formacion-t99.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.elmundobursatil.es/maxglo-analista-tecnico/avanzit-bandera-alcista-en-formaci-n.html" target="_blank">http://www.elmundobursatil.es/maxglo-analista-tecnico/avanzit-bandera-alcista-en-formaci-n.html</a>
<br />

<br />
Un analisis mas]]></description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:18:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/26-03-09-avanzit-bandera-alcista-en-formacion-t99.htm#179</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/26-03-09-avanzit-bandera-alcista-en-formacion-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14/03/09 Declaraciones ( en Expansión ) del Presidente de Avanzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/14-03-09-declaraciones-en-expansion-del-presidente-de-avanzit-t95.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.expansion.com/2009/03/13/empresas/1236973207.html



“Huimos de medidas cortoplacistas”



El nuevo máximo responsable del grupo, ex consejero delegado de Campofrío, quiere duplicar el valor de la compañía en cuatro años, reforzando el equipo gestor, ahorrando costes y enfocándose en generar caja.



Nuestro objetivo es dar un enfoque industrial e institucional al grupo a medio plazo, huyendo de iniciativas cortoplacistas”, señala José Luis Macho, socio fundador  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:55:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/14-03-09-declaraciones-en-expansion-del-presidente-de-avanzit-t95.htm#173</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/14-03-09-declaraciones-en-expansion-del-presidente-de-avanzit-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12/03/09 O.C. Avánzit Tecnología ha sido premiada como Business Partner del año 2008 de ALCATEL-LUCENT.</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/12-03-09-oc-avanzit-tecnologia-ha-sido-premiada-como-business-partner-del-ano-2008-de-alcatel-lucent-t94.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, a 12 de marzo de 2009



Otras comunicaciones



Muy Sres. nuestros,



Adjunto les remitimos para su conocimiento Comunicado de Prensa en el que se informa que Avánzit Tecnología ha sido premiada como Business Partner del año 



Sobre Avánzit

Avánzit es uno de los principales grupos empresariales españoles que desarrolla su actividad en cinco grandes áreas de negocio:  ...</description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:40:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/12-03-09-oc-avanzit-tecnologia-ha-sido-premiada-como-business-partner-del-ano-2008-de-alcatel-lucent-t94.htm#171</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/12-03-09-oc-avanzit-tecnologia-ha-sido-premiada-como-business-partner-del-ano-2008-de-alcatel-lucent-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/09 O.C. ( otras comunicaciones )</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/11-03-09-oc-otras-comunicaciones-t92.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, a 11 de marzo de 2009



Otras comunicaciones



Muy Sres. nuestros,



Adjunto les remitimos para su conocimiento Comunicado de Prensa en el que se informa de un acuerdo entre NAVENTO y PROSEGUR MULTISERVICIOS.

Atentamente,

___________________

D. Pablo Calvo Delgado

Vpdte. Ejecutivo y

Consejero Delegado



Ver en el foro de Navento

http://informacionsvariades.foroactivo.net/navento-berggi-naverggi-f25/11-03-09-prosegur-multiservicios-comercializara-las-soluciones-de-localizacion-de-navento-t91.htm </description>
			<category>Avanzit 2009</category>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:16:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/11-03-09-oc-otras-comunicaciones-t92.htm#166</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/11-03-09-oc-otras-comunicaciones-t92.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11/03/09 Entrevista a Presidente de Avanzit</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/11-03-09-entrevista-a-presidente-de-avanzit-t93.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.gaceta.es/negocios/11-03-2009+buscamos_obtener_una_rentabilidad_anual_25,noticia_1img,28,28,50130.



11/03/2009 19:49  



José Luis Macho: &quot;Buscamos obtener una rentabilidad anual del 25%&quot;



José Luis Macho, presidente de Avánzit, desglosa en una entrevista en LA GACETA la actualidad de la compañía.



Uno de los motivos del plan estratégico es generar caja ante la ausencia de 'cash flow' en los últimos años.

¿Por qué no ha generado caja Avánzit?



El  ...</description>
