<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Vertice 360º 2009</title>
		<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 10:22:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Vertice 360º 2009</title>
			<url><div class=el_economista_widget_cotizacion rel=IBEX-35|off,AVANZIT|off,VERTICE-TRESCIEN</url>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>24/04/09 Rustracutus S.L. comunica la compra de 200.000 acciones de Vértice 360º</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/24-04-09-rustracutus-sl-comunica-la-compra-de-200000-acciones-de-vertice-360-t125.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html" target="_blank">http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html</a>
<br />

<br />
Rustracutus S.L. comunica la compra de 200.000 acciones de Vértice 360º a 0,84 euros por título.
<br />

<br />
<font color="red">Nota : Rustracutis es la Sociedad a traves de la que invierte Javier Tallada</font>]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:22:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/24-04-09-rustracutus-sl-comunica-la-compra-de-200000-acciones-de-vertice-360-t125.htm#211</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/24-04-09-rustracutus-sl-comunica-la-compra-de-200000-acciones-de-vertice-360-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 Vértice recupera el terreno perdido: ¿dónde están los soportes a vigilar?</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-vertice-recupera-el-terreno-perdido-donde-estan-los-soportes-a-vigilar-t121.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.eleconomista.es/ecotrader-destacados/noticias/1182486/04/09/Vertice-Recuperando-el-terreno-perdido-Donde-estan-los-soportes-a-vigilar.html



Vértice recupera el terreno perdido: ¿dónde están los soportes a vigilar?



Desde los mínimos que el título alcanzó a finales de febrero en los 0,47 euros la cotización ha experimentado un rebote de alrededor un 90%. Con todo, todavía debería recuperar otro 65% para alcanzar niveles de fuerte resistencia, que frenaron los conatos  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:37:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-vertice-recupera-el-terreno-perdido-donde-estan-los-soportes-a-vigilar-t121.htm#206</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-vertice-recupera-el-terreno-perdido-donde-estan-los-soportes-a-vigilar-t121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 Propuesta de AK (1*1) en el Orden del dia de la JJAA</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-propuesta-de-ak-11-en-el-orden-del-dia-de-la-jjaa-t119.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200904210840_RTI_1240303200nLL58617



Vértice propone ampliación liberada de 1x1 acciones



MADRID, 21 abr . - Vértice 360 Grados dijo el martes que propondrá en la junta general del próximo 22 de mayo una ampliación de capital gratuita consistente en el reparto con cargo a reservas de 1 acción nueva por cada 1 en circulación.



Asimismo, el consejo de la filial audiovisual de Avánzit pedirá a sus accionistas, entre otras  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:04:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-propuesta-de-ak-11-en-el-orden-del-dia-de-la-jjaa-t119.htm#204</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-propuesta-de-ak-11-en-el-orden-del-dia-de-la-jjaa-t119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 H.R. Convocatoria JJAA 23/05/09</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-hr-convocatoria-jjaa-23-05-09-t118.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Miguel Ángel, 11

28010 Madrid



Madrid, 21 de abril de 2009.



Ref.- Hecho relevante / Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.



Muy Señores nuestros:



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado

de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice

Trescientos Sesenta Grados, S.A. (“Vértice 360º” o la “Sociedad”) comunica que el

Consejo de Administración  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:19:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-hr-convocatoria-jjaa-23-05-09-t118.htm#202</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-hr-convocatoria-jjaa-23-05-09-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/04/09 Informe de gobierno corporativo</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-informe-de-gobierno-corporativo-t117.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>se puede buscar en la pagina web de Vertice, de la CNMV, o, solicitarmelo por e-mail</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:11:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-informe-de-gobierno-corporativo-t117.htm#201</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/21-04-09-informe-de-gobierno-corporativo-t117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/04/09 Avanzit prepara su desinversión en Vértice 360 Grados</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t116.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199"><a href="http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199" target="_blank">http://informacionsvariades.foroactivo.net/avanzit-2009-f19/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t115.htm#199</a></a>]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:29:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t116.htm#200</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-04-09-avanzit-prepara-su-desinversion-en-vertice-360-grados-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/04/09 HR acuedo fin sindicacion acciones de Vertice</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t108.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Comisión Nacional del Mercado de Valores

Paseo de la Castellana número 19

28046 – Madrid



Madrid, 16 de abril de 2009



Hecho Relevante



Muy Sres. nuestros,



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. ( &quot;Vertice360º&quot; o &quot;la Sociedad&quot;) comunica que con fecha de ayer, 15 de abril de 2009, todos los  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:18:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t108.htm#191</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-04-09-hr-acuedo-fin-sindicacion-acciones-de-vertice-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>02/04/09 Fortis reitera la recomendacion de comprar en Vértice 360</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/02-04-09-fortis-reitera-la-recomendacion-de-comprar-en-vertice-360-t102.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.finanzas.com/noticias/minuto/2009-04-02/117340_fortis-reitera-recomendacion-comprar-vertice.html



El potencial alcista de la cotización, el apalancamiento de resultados que favorecerá a los múltiplos y una mayor estabilidad accionarial hacen que Fortis reitere su recomendación de compra sobre el grupo de medios audiovisuales Vértice 360, para el que fija un precio objetivo de 1,15 euros frente a los alrededor de 0,65 a los que cotiza ahora en bolsa. No obstante, reduce dicho  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:50:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/02-04-09-fortis-reitera-la-recomendacion-de-comprar-en-vertice-360-t102.htm#183</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/02-04-09-fortis-reitera-la-recomendacion-de-comprar-en-vertice-360-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26/03/09 Vértice 360 ¿Impulso Alcista Violento?</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/26-03-09-vertice-360-impulso-alcista-violento-t98.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.elmundobursatil.es/maxglo-analista-tecnico/v-rtice-360-impulso-alcista-violento.html" target="_blank">http://www.elmundobursatil.es/maxglo-analista-tecnico/v-rtice-360-impulso-alcista-violento.html</a>
<br />

<br />
Un analisis mas ...]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:17:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/26-03-09-vertice-360-impulso-alcista-violento-t98.htm#178</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/26-03-09-vertice-360-impulso-alcista-violento-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26/03/09 Vértice 360º analiza ofertas por Video Report.</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/26-03-09-vertice-360-analiza-ofertas-por-video-report-t97.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/260309.pdf



Herradura Azul Pagina 19



Nota : NO ES UNA NOTICIA



Según comentaban en el parqué madrileño algunos bolsistas

a primera hora de la sesión de ayer, los responsables

de Vértice 360 Grados se disponían a estudiar diversas

ofertas recibidas por su filial de servicios audiovisuales Vídeo

Report, que afirmaban habían puesto a la venta hace

alguna semana. Según los comentarios escuchados, habría

dos compañías de capital-riesgo  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:12:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/26-03-09-vertice-360-analiza-ofertas-por-video-report-t97.htm#177</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/26-03-09-vertice-360-analiza-ofertas-por-video-report-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15/03/09 Vertice 360's Blanco exits post</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/15-03-09-vertice-360-s-blanco-exits-post-t96.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.variety.com/article/VR1118001240.html?categoryid=18&amp;cs=1



Vertice 360's Blanco exits post

Exec leaves gig as head of film for company



MADRID -- Adolfo Blanco, one of Spain's best-known distribution execs, has ankled as head of film at Vertice 360, the Spanish production-distribution conglom.



A vet distribution topper at Filmax, DeAPlaneta and Notro Films, which he founded and folded into Vertice via a share swap in February 2007, Blanco's departure underscores the  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/15-03-09-vertice-360-s-blanco-exits-post-t96.htm#174</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/15-03-09-vertice-360-s-blanco-exits-post-t96.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27/02/09 Resultados 4º Tr 2008</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/27-02-09-resultados-4-tr-2008-t83.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200902270755_EFE_FF5038&amp;idtel=



Fuente: EFE



Vértice 360 ganó 581.000 de euros, frente a los 16.000 de 2007



Madrid, 27 feb (EFECOM).- Vértice 360, filial de medios de Avánzit, cerró el año 2008 con uno beneficio de 581.000 euros, frente a los 16.000 de hace un año, informó hoy a la Comisión del Mercado de Valores.



Sus ingresos crecieron el 17,2 por ciento hasta los 127,5 millones y el resultado operativo bruto  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:11:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/27-02-09-resultados-4-tr-2008-t83.htm#148</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/27-02-09-resultados-4-tr-2008-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19/02/09 Vértice crea una fi lial para sus servicios audiovisuales</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/19-02-09-vertice-crea-una-fi-lial-para-sus-servicios-audiovisuales-t72.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/castilla/1.pdf

Pagina 17





Vértice crea una filial para sus servicios audiovisuales





Comunicación ❖ Registra un ‘holding’ para las seis empresas que soportan hoy día el 60% de su facturación.



El Grupo Vértice trescientos sesenta grados S.A. ha creado una compañía fi lial en la que se concentrarán seis de las empresas de su organigrama. Según confirmó a NEGOCIO un portavoz del grupo, la nueva sociedad, que se denomina Vértice  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 10:01:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/19-02-09-vertice-crea-una-fi-lial-para-sus-servicios-audiovisuales-t72.htm#129</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/19-02-09-vertice-crea-una-fi-lial-para-sus-servicios-audiovisuales-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11/02/09 Rumor &amp;quot;Interes de Mediapró por Vertice 360º&amp;quot;</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/11-02-09-rumor-interes-de-mediapro-por-vertice-360-t61.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Hablan de grupos interesados en Vértice. 



Según comentan algunos asiduos al parqué madrileño los responsables de Mediapro estarían interesados en alcanzar un acuerdo con los de Vértice 360 Grados, a fi n de integrar sus activos y acceder por esta vía a la Bolsa.



http://www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/110209.pdf

Pagina 19

EL CORRO Por Herradura Azul



Nótese que NO se trata de una noticia, ya que si lo fuese, tendria como fuente la Agencia de Noticias EFE u otra similar  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:12:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/11-02-09-rumor-interes-de-mediapro-por-vertice-360-t61.htm#74</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/11-02-09-rumor-interes-de-mediapro-por-vertice-360-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>06/02/09 Slow digital progress across all fronts</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/06-02-09-slow-digital-progress-across-all-fronts-t60.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Territory Report: Spain



Posted: Fri., Feb. 6, 2009, 3:56pm PT



Slow digital progress across all fronts





Territory Report: Spain

Slow digital progress across all fronts

By EMILIANO DE PABLOS

More Articles:

Online distribution pulls ahead of film

Territory Report: Germany

Territory Report: United Kingdom

Territory Report: Russia

Territory Report: France

Territory Report: Scandinavia

Unauthorized Internet movie downloads are slowing VOD penetration in Spain. Local  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:39:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/06-02-09-slow-digital-progress-across-all-fronts-t60.htm#73</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/06-02-09-slow-digital-progress-across-all-fronts-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/01/09 Recomendacion Agencias</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-01-09-recomendacion-agencias-t54.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vertice Fortis Bank Compar objetivo 1,28 EUR
<br />

<br />
( identica valoracion que en fechas 15/01/09. 22/12/08, 27/11)
<br />

<br />
El 17/11/08 era esta :
<br />
Vertice Fortis Bank Comprar objetivo 2,11
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.elmercadotravieso.elnuevoparquet.com/?page_id=419" target="_blank">http://www.elmercadotravieso.elnuevoparquet.com/?page_id=419</a>]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 08:57:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-01-09-recomendacion-agencias-t54.htm#60</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-01-09-recomendacion-agencias-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/01/09 Vertice 360 quiere lograr rentabilidad en 2009</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-01-09-vertice-360-quiere-lograr-rentabilidad-en-2009-t48.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Martes, 20 de Enero de 2009



Vertice 360 quiere lograr rentabilidad en 2009



Madrid, 20 ene (EFECOM).- El grupo de contenidos Vertice 360, de Avanzit, se ha planteado como objetivo estratégico para 2009 conseguir la rentabilidad, la integración organizativa y seguir creciendo con nuevos negocios, según indica en la presentación enviada con motivo del IV seminario de Media de Banesto Bolsa.



Este grupo cerró los nueve primeros meses del año con unas pérdidas de 1,226 millones  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:25:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-01-09-vertice-360-quiere-lograr-rentabilidad-en-2009-t48.htm#51</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/20-01-09-vertice-360-quiere-lograr-rentabilidad-en-2009-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15/01/09 Valoracion de Vertice segun Fortis Bank</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/15-01-09-valoracion-de-vertice-segun-fortis-bank-t46.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.elmercadotravieso.elnuevoparquet.com/?page_id=419" target="_blank">http://www.elmercadotravieso.elnuevoparquet.com/?page_id=419</a>
<br />

<br />
Vertice Fortis Bank Comprar objetivo 1,28 EUR]]></description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:59:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/15-01-09-valoracion-de-vertice-segun-fortis-bank-t46.htm#49</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/15-01-09-valoracion-de-vertice-segun-fortis-bank-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/01/09 Entrevista de Presidente de Vertice</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-01-09-entrevista-de-presidente-de-vertice-t45.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.capitalbolsa.com/articulo/22002/vertice-360-entrevista-al-presidente-de-la-compania.html



Viernes, 16 de Enero del 2009 - 10:08:15



Son conscientes de las dificultades que entrañan las condiciones financieras y de mercado, pero tras cerrar la entrada de un nuevo accionista que ha aportado casi ocho millones de euros, Vértice 360º cree estar atrincherada en una tribuna preferente.



&quot;La entrada de un socio financiero es muy importante tal y como está la coyuntura  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:54:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-01-09-entrevista-de-presidente-de-vertice-t45.htm#48</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-01-09-entrevista-de-presidente-de-vertice-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16/01/09 Insiders</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-01-09-insiders-t43.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.capitalbolsa.com/historico_de_valores/mercado_continuo/270/VERTICE-360-V%C9RTICE%20360.html



Viernes, 16 de Enero del 2009 - 11:39



Rustraductus SL ha comunicado la compra de,



02/01/2009 200.000 acciones a 0,71 euros

05/01/2009  50.000 acciones a 0,73 euros

06/01/2009 250.000 acciones a 0,79 euros



Tras esta compra, Rustraductus SL mantiene en cartera el 2,07% de la compañía, es decir 2.496.4945 títulos. </description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:49:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-01-09-insiders-t43.htm#46</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/16-01-09-insiders-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13/01/09 Fortis Valoracion Vertice</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/13-01-09-fortis-valoracion-vertice-t39.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.bolsamania.com/actualidad/noticia.php?origen=bolsamania_com.Noticias&amp;id=0420090113135115&amp;isin=ES0183304312&amp;Sesion_BolsamaniaES=vdlaogobbgjb6qgcsh2ji36pc5



¿Por qué la operación de Cuarzo es positiva para Vértice 360?



Fortis lo explica



13/01/2009 - 13:48 - MADRID, 13 ENE. (Bolsamania.com/BMS) .- Banijay, la productora francesa dirigida por Stephane Courbit (expresidentes de Endemol Francia) y la familia Arnaut han adquirido el 51% de la productora española  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:39:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/13-01-09-fortis-valoracion-vertice-t39.htm#42</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/13-01-09-fortis-valoracion-vertice-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo intento alcista próximas sesiones</title>
			<link>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/nuevo-intento-alcista-proximas-sesiones-t32.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>http://www.elmundobursatil.es/maxglo-analista-tecnico/vertice-360-grados.-nuevo-intento-alcista-pr-ximas-sesiones.html





Fecha 07/01/09 Hora 20:00 Cotización 0.78



 



 



En el último artículo de Vértice 360 Grados hablábamos de objetivos potenciales sobre los 0,84-0,86 con fuerte resistencia en los 0.80 euros.



 



 



Decíamos:





1. De la figura de Canal Descendente, rota al alza, se desprende unos objetivos potenciales de 0.86-0.88 euros, entre un 43%-47%  ...</description>
			<category>Vertice 360º 2009</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 15:16:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/nuevo-intento-alcista-proximas-sesiones-t32.htm#35</comments>
			<guid>http://informacionsvariades.foroactivo.net/vertice-360-2009-f20/nuevo-intento-alcista-proximas-sesiones-t32.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>